安徽省医疗服务信息社会公开内容
(2024年第1季度)
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
| 1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 |
|
| |
| 省 级 |
|
| |||
| 市 级 | 消化内科 | 消化内科 | |||
| 院 级 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | |||
| 1.2 “江淮名医”人数 |
| 0 | |||
| 1.3 床医比 | 2.53:1 | 2.53:1 | |||
| 1.4 床护比 | 1.86:1 | 1.86:1 | |||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 271.48 | 304.38 | ||
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4923.77 | 4772.84 | |||
| 2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
| 2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 77.47 | 70.28 | ||
| 城乡居民 | 59.37 | 60.08 | |||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98 | 99 | ||
| 3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.5 | 94.5 | |||
| 3.3 急诊抢救成功率(%) | 96.5 | 97.5 | |||
| 3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 40.0 | 41.01 | |||
| 3.5 门诊输液率(%) | 6.06 | 4.67% | |||
| 3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.04 | 0 | |||
| 3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.04 | 0 | |||
| 3.8 出院患者手术占比(%) | 28.02 | 27.72 | |||
| 3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.02 | 0 | |||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 15 | 15 | ||
| 4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 15 | |||
| 4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.8 | 1.8 | ||
| 三级手术 | 2.8 | 2.1 | |||
| 四级手术 | 2.4 | 1.9 | |||
| 4.4 病床使用率(%) | 92.7 | 90.3 | |||
| 4.5 出院者平均住院日(天) | 8.0 | 8.6 | |||
| 4.6 门诊人次 | 69733 | 68240 | |||
| 4.7 出院人次 | 4970 | 4830 | |||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96 | 96 | ||
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
医疗机构住院患者单病种平均费用
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 肺炎,病原未特指J18 |
| 3293.55 | 2553.54 |
| 2 | 单胎顺产O80 |
| 4501.05 | 4456.03 |
| 3 | 慢性缺血性心脏病I25 |
| 6251.10 | 6365.14 |
| 4 | 急性支气管炎J25 |
| 1560.01 | 1659.23 |
| 5 | 以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染,B08 |
| 1160.12 | 1271.72 |
| 6 | 经剖宫产术的单胎分娩O82 |
| 7216.77 | 5939.85 |
| 7 | 胆石症K80 |
| 4801.62 | 4907.63 |
| 8 | 急性上呼吸道感染J06 |
| 1100.02 | 1092.11 |
| 9 | 脑梗死I63 |
| 8905.31 | 8854.36 |
| 10 | 急性阑尾炎K35 |
| 3805.06 | 4004.32 |
| 11 | 慢性支气管炎J42 |
| 2993.24 | 3035.72 |
| 12 | 急性扁桃体炎J03 |
| 1232.06 | 1223.41 |
| 13 | 急性细支气管炎J21 |
| 2063.05 | 2165.04 |
| 14 | 慢性阻塞性肺病J44 |
| 3702.08 | 3634.98 |
| 15 | 胆囊炎K81 |
| 3022.03 | 3346.73 |
| 16 | 腹股沟疝K40 |
| 3423.02 | 3633.52 |
| 17 | 细菌性肺炎J15 |
| 11604.18 | 1549.03 |
| 18 | 前庭功能疾患H81 |
| 2262.16 | 2163.54 |
| 19 | 颅内损伤S06 |
| 7873.08 | 7972.99 |
| 20 | 小腿(包括踝)骨折S82 |
| 11016.46 | 10515.52 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 股骨粗隆骨折S72.101(骨科) |
| 9563.06 | 9692.43 |
| 2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎K80.101(普外科) |
| 3080.36 | 4907.62 |
| 3 | 剖宫产D82.800(妇产科) |
| 5621.23 | 5939.85 |
| 4 | 脑出血I61.900(神经内科) |
| 12015.45 | 11885.12 |
| 5 | 消化道出血K92.207(消化内科) |
| 5166.41 | 3480.27 |
