2024年9月护理招聘理论测试成绩公示
作者:
admin
来源:
发布时间:
2024-09-05 11:55:35
| 护理招聘理论测试成绩公示 |
| 序号 | 准考证号 | 得分 |
| 1 | 2024090501 | 82 |
| 2 | 2024090502 | 64.5 |
| 3 | 2024090511 | 66.5 |
| 4 | 2024090513 | 66 |
| 5 | 2024090514 | 88 |
| 6 | 2024090516 | 83 |
| 7 | 2024090518 | 70 |
| 8 | 2024090525 | 73 |
| 9 | 2024090527 | 76 |
| 10 | 2024090532 | 76.5 |
| 11 | 2024090533 | 75 |
| 12 | 2024090534 | 64 |
| 13 | 2024090537 | 84 |
| 14 | 2024090538 | 85 |
| 15 | 2024090540 | 62.5 |
| 16 | 2024090541 | 61.5 |
| 17 | 2024090543 | 67.5 |
| 18 | 2024090546 | 74 |
| 19 | 2024090548 | 76 |
| 20 | 2024090549 | 80.5 |
| 21 | 2024090552 | 76 |
| 入围技能测试人员名单 |
| 2024090501 | 2024090525 | 2024090540 |
| 2024090502 | 2024090527 | 2024090541 |
| 2024090511 | 2024090532 | 2024090543 |
| 2024090513 | 2024090533 | 2024090546 |
| 2024090514 | 2024090534 | 2024090548 |
| 2024090516 | 2024090537 | 2024090549 |
| 2024090518 | 2024090538 | 2024090552 |
绩溪县人民医院
2024年9月5日