| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | ||
| 1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 |
|
| |
| 省 级 |
|
| |||
| 市 级 | 消化内科 | 消化内科 | |||
| 院 级 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | |||
| 1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 | |||
| 1.3 床医比 | 2.53:1 | 2.53:1 | |||
| 1.4 床护比 | 1.86:1 | 1.86:1 | |||
| 2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 290.77 | 279.25 | ||
| 2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5533.71 | 4997.68 | |||
| 2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||||
| 2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 78.40 | 80.98 | ||
| 城乡居民 | 60.72 | 59.04 | |||
| 3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.7 | 98.7 | ||
| 3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.55 | 99.3 | |||
| 3.3 急诊抢救成功率(%) | 97.2 | 97.3 | |||
| 3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 38.84 | 39.9 | |||
| 3.5 门诊输液率(%) | 4.86 | 4.69 | |||
| 3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | |||
| 3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.05 | 0.04 | |||
| 3.8 出院患者手术占比(%) | 38.26 | 28.8 | |||
| 3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0.01 | |||
| 4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 16 | 15 | ||
| 4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 13 | 12 | |||
| 4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 2.0 | 1.8 | ||
| 三级手术 | 2.6 | 2.6 | |||
| 四级手术 | 3.2 | 2.3 | |||
| 4.4 病床使用率(%) | 78.7 | 89.1 | |||
| 4.5 出院者平均住院日(天) | 8.0 | 8.0 | |||
| 4.6 门诊人次 | 64805 | 68601 | |||
| 4.7 出院人次 | 4054 | 4437 | |||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.2 | 97.8 | ||
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||||
医疗机构住院患者单病种平均费用
| 住院患者前20位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 肺炎,病原未特指J18 |
| 1930.47 | 2806.08 |
| 2 | 单胎顺产O80 |
| 4849.18 | 4309.94 |
| 3 | 慢性缺血性心脏病I25 |
| 7444.34 | 6125.21 |
| 4 | 急性支气管炎J25 |
| 1702.26 | 1754.00 |
| 5 | 以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染,B08 |
| 1134.94 | 1278.20 |
| 6 | 经剖宫产术的单胎分娩O82 |
| 6003.48 | 5946.12 |
| 7 | 胆石症K80 |
| 5400.89 | 5408.91 |
| 8 | 急性上呼吸道感染J06 |
| 1350.17 | 1203.76 |
| 9 | 脑梗死I63 |
| 5707.13 | 7331.80 |
| 10 | 急性阑尾炎K35 |
| 3892.44 | 3446.22 |
| 11 | 慢性支气管炎J42 |
| 3004.39 | 3246.10 |
| 12 | 急性扁桃体炎J03 |
| 1281.17 | 1303.26 |
| 13 | 急性细支气管炎J21 |
| 2566.6 | 2103.08 |
| 14 | 慢性阻塞性肺病J44 |
| 3341.15 | 3801.26 |
| 15 | 胆囊炎K81 |
| 3219.65 | 2878.35 |
| 16 | 腹股沟疝K40 |
| 4314.52 | 3909.15 |
| 17 | 细菌性肺炎J15 |
| 3685.93 | 2407.53 |
| 18 | 前庭功能疾患H81 |
| 2412.01 | 2623.03 |
| 19 | 颅内损伤S06 |
| 18423.33 | 6952.22 |
| 20 | 小腿(包括踝)骨折S82 |
| 10659.75 | 10178.23 |
| 医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
| 序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
| 1 | 股骨粗隆骨折S72.101(骨科) |
| 12594.28 | 9237.20 |
| 2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎K80.101(普外科) |
| 5819.71 | 4958.59 |
| 3 | 剖宫产D82.800(妇产科) |
| 5802.71 | 5946.12 |
| 4 | 脑出血I61.900(神经内科) |
| 7538.09 | 9436.99 |
| 5 | 消化道出血K92.207(消化内科) |
| 4881.02 | 5166.41 |
