安徽省医疗服务信息社会公开内容 (2023年第3季度)
来源:本站原创 2023/10/16 17:18:43 作者:admin 浏览次数:3770次
安徽省医疗服务信息社会公开内容
(2023年第3季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | | |
省 级 | | |
市 级 | 消化内科 | 消化内科 |
院 级 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 |
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 |
1.3 床医比 | 2.53:1 | 2.53:1 |
1.4 床护比 | 1.86:1 | 1.86:1 |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 285.05 | 297.26 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5065.29 | 5540.12 |
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.52 | 75 |
城乡居民 | 57.10 | 57 |
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.9 | 98.7 |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 95.8 | 95.6 |
3.3 急诊抢救成功率(%) | 96.2 | 96 |
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 42.59 | 47.13 |
3.5 门诊输液率(%) | 4.23% | 3.32 |
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.17 | 0.67 |
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.04 | 0.05 |
3.8 出院患者手术占比(%) | 34.15 | 33.19 |
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.10 | 0 |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 15 | 14 |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 15 |
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.7 | 1.6 |
三级手术 | 2.2 | 2.2 |
四级手术 | 1.8 | 1.9 |
4.4 病床使用率(%) | 87.5 | 105.6 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.0 | 7.9 |
4.6 门诊人次 | 62390 | 63110 |
4.7 出院人次 | 4442 | 4299 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96 | 96 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
| | | | | |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎,病原未特指J18 | | 2479.80 | 3165.03 |
2 | 单胎顺产O80 | | 4789.02 | 4695.89 |
3 | 慢性缺血性心脏病I25 | | 5257.35 | 4967.26 |
4 | 急性支气管炎J25 | | 1553.27 | 1703.78 |
5 | 以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染,B08 | | 1175.09 | 1211.04 |
6 | 经剖宫产术的单胎分娩O82 | | 6018.21 | 5809.64 |
7 | 胆石症K80 | | 8242.51 | 8524.27 |
8 | 急性上呼吸道感染J06 | | 1052.03 | 1096.36 |
9 | 脑梗死I63 | | 5561.15 | 4996.34 |
10 | 急性阑尾炎K35 | | 2856.48 | 2446.49 |
11 | 慢性支气管炎J42 | | 3634.78 | 2903.36 |
12 | 急性扁桃体炎J03 | | 1218.94 | 1190.18 |
13 | 急性细支气管炎J21 | | 2428.56 | 2006.74 |
14 | 慢性阻塞性肺病J44 | | 3318.42 | 3523.58 |
15 | 胆囊炎K81 | | 5358.39 | 3469.04 |
16 | 腹股沟疝K40 | | 4607.61 | 4369.12 |
17 | 细菌性肺炎J15 | | 2891.41 | 3923.85 |
18 | 前庭功能疾患H81 | | 2153.14 | 2705.78 |
19 | 颅内损伤S06 | | 5453.72 | 8854.63 |
20 | 小腿(包括踝)骨折S82 | | 11931.62 | 15440.87 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 股骨粗隆骨折S72.101(骨科) | | 14308.02 | 12030.71 |
2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎K80.101(普外科) | | 4547.98 | 5405.74 |
3 | 剖宫产D82.800(妇产科) | | 6078.21 | 5809.64 |
4 | 脑出血I61.900(神经内科) | | 18361.39 | 17933.08 |
5 | 消化道出血K92.207(消化内科) | | 4221.78 | 3450.92 |