安徽省医疗服务信息社会公开内容(2023年第4季度)
来源:本站原创 2024/1/23 10:27:06 作者:admin 浏览次数:3166次
安徽省医疗服务信息社会公开内容
(2023年第4季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | | |
省 级 | | |
市 级 | 消化内科 | 消化内科 |
院 级 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 |
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 |
1.3 床医比 | 2.53:1 | 2.53:1 |
1.4 床护比 | 1.86:1 | 1.86:1 |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 304.38 | 285.05 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4772.84 | 5065.29 |
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 70.28 | 75.52 |
城乡居民 | 60.08 | 57.10 |
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 99 | 98.9 |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 94.5 | 95.8 |
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97.5 | 96.2 |
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 41.01 | 42.59 |
3.5 门诊输液率(%) | 4.67 | 4.23 |
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.17 |
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0.04 |
3.8 出院患者手术占比(%) | 27.72 | 34.15 |
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0.10 |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 15 | 15 |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 15 |
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.8 | 1.7 |
三级手术 | 2.1 | 2.2 |
四级手术 | 1.9 | 1.8 |
4.4 病床使用率(%) | 90.3 | 87.5 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.6 | 8.0 |
4.6 门诊人次 | 68240 | 62390 |
4.7 出院人次 | 4830 | 4442 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96 | 96 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
| | | | | |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎,病原未特指J18 | | 2553.54 | 2479.80 |
2 | 单胎顺产O80 | | 4456.03 | 4789.02 |
3 | 慢性缺血性心脏病I25 | | 6365.14 | 5257.35 |
4 | 急性支气管炎J25 | | 1659.23 | 1553.27 |
5 | 以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染,B08 | | 1271.72 | 1175.09 |
6 | 经剖宫产术的单胎分娩O82 | | 5939.85 | 6018.21 |
7 | 胆石症K80 | | 4907.63 | 8242.51 |
8 | 急性上呼吸道感染J06 | | 1092.11 | 1052.03 |
9 | 脑梗死I63 | | 8854.36 | 5561.15 |
10 | 急性阑尾炎K35 | | 4004.32 | 2856.48 |
11 | 慢性支气管炎J42 | | 3035.72 | 3634.78 |
12 | 急性扁桃体炎J03 | | 1223.41 | 1218.94 |
13 | 急性细支气管炎J21 | | 2165.04 | 2428.56 |
14 | 慢性阻塞性肺病J44 | | 3634.98 | 3318.42 |
15 | 胆囊炎K81 | | 3346.73 | 5358.39 |
16 | 腹股沟疝K40 | | 3633.52 | 4607.61 |
17 | 细菌性肺炎J15 | | 1549.03 | 2891.41 |
18 | 前庭功能疾患H81 | | 2163.54 | 2153.14 |
19 | 颅内损伤S06 | | 7972.99 | 5453.72 |
20 | 小腿(包括踝)骨折S82 | | 10515.52 | 11931.62 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 股骨粗隆骨折S72.101(骨科) | | 9692.43 | 14308.02 |
2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎K80.101(普外科) | | 4907.62 | 4547.98 |
3 | 剖宫产D82.800(妇产科) | | 5939.85 | 6078.21 |
4 | 脑出血I61.900(神经内科) | | 11885.12 | 18361.39 |
5 | 消化道出血K92.207(消化内科) | | 3480.27 | 4221.78 |