安徽省医疗服务信息社会公开内容 (2023年第1季度)
来源:本站原创 2023/4/10 15:31:28 作者:admin 浏览次数:3564次
安徽省医疗服务信息社会公开内容
(2023年第1季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | | |
省 级 | | |
市 级 | 消化内科 | 消化内科 |
院 级 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 |
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 |
1.3 床医比 | 2.53:1 | 2.53:1 |
1.4 床护比 | 1.79:1 | 1.78:1 |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 295.69 | 331.06 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5567.57 | 5672.23 |
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75.8 | 69.5 |
城乡居民 | 59.1 | 65.8 |
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.7 | 98.1 |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 96.8 | 95.6 |
3.3 急诊抢救成功率(%) | 96 | 95 |
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 52.99 | 46.97 |
3.5 门诊输液率(%) | 5.02 | 4.05 |
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.1 | 0.1 |
3.8 出院患者手术占比(%) | 29.4 | 17.5 |
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.23 | 0.25 |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 15 | 14 |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 16 | 18 |
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.8 | 1.9 |
三级手术 | 2.0 | 2.0 |
四级手术 | 2.1 | 2.0 |
4.4 病床使用率(%) | 103.3 | 91.7 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.7 | 8.6 |
4.6 门诊人次 | 63455 | 62177 |
4.7 出院人次 | 3681 | 3243 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97 | 98 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
| | | | | |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎,病原未特指J18 | | 4204.28 | 5903.26 |
2 | 单胎顺产O80 | | 4203.18 | 4125.31 |
3 | 慢性缺血性心脏病I25 | | 7955.36 | 5360.12 |
4 | 急性支气管炎J25 | | 1898.67 | 1902.31 |
5 | 以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染,B08 | | 1321.42 | 1263.92 |
6 | 经剖宫产术的单胎分娩O82 | | 6843.13 | 4852.28 |
7 | 胆石症K80 | | 8431.46 | 5295.36 |
8 | 急性上呼吸道感染J06 | | 1478.09 | 1236.56 |
9 | 脑梗死I63 | | 5591.53 | 3726.15 |
10 | 急性阑尾炎K35 | | 3489.42 | 4213.62 |
11 | 慢性支气管炎J42 | | 3535.61 | 2616.72 |
12 | 急性扁桃体炎J03 | | 1451.67 | 1384.62 |
13 | 急性细支气管炎J21 | | 2623.01 | 2185.43 |
14 | 慢性阻塞性肺病J44 | | 3913.31 | 3681.06 |
15 | 胆囊炎K81 | | 5747.66 | 6032.52 |
16 | 腹股沟疝K40 | | 4327.11 | 4373.81 |
17 | 细菌性肺炎J15 | | 2153.35 | 2046.25 |
18 | 前庭功能疾患H81 | | 3078.42 | 2763.98 |
19 | 颅内损伤S06 | | 9731.16 | 19586.32 |
20 | 小腿(包括踝)骨折S82 | | 20308.63 | 12386.36 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 股骨粗隆骨折S72.101(骨科) | | 11136.31 | 17302.05 |
2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎K80.101(普外科) | | 5747.66 | 5348.46 |
3 | 剖宫产D82.800(妇产科) | | 6843.13 | 4832.27 |
4 | 脑出血I61.900(神经内科) | | 9104.06 | 16506.32 |
5 | 消化道出血K92.207(消化内科) | | 4785.29 | 4836.21 |