安徽省医疗服务信息社会公开内容(2023年第2季度)
来源:本站原创 2023/7/14 16:11:38 作者:admin 浏览次数:3536次
安徽省医疗服务信息社会公开内容
(2023年第2季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | | |
省 级 | | |
市 级 | 消化内科 | 消化内科 |
院 级 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 |
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 |
1.3 床医比 | 2.53:1 | 2.53:1 |
1.4 床护比 | 1.86:1 | 1.79:1 |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 297.26 | 295.69 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5540.12 | 5567.57 |
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 75 | 75.8 |
城乡居民 | 57 | 59.1 |
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.7 | 98.7 |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 95.6 | 96.8 |
3.3 急诊抢救成功率(%) | 96 | 96 |
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 47.13 | 52.99 |
3.5 门诊输液率(%) | 3.32 | 5.02 |
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0.67 | 0 |
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.05 | 0.1 |
3.8 出院患者手术占比(%) | 33.19 | 29.4 |
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0.23 |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 14 | 15 |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 15 | 16 |
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.6 | 1.8 |
三级手术 | 2.2 | 2.0 |
四级手术 | 1.9 | 2.1 |
4.4 病床使用率(%) | 105.6 | 103.3 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.9 | 8.7 |
4.6 门诊人次 | 63110 | 63455 |
4.7 出院人次 | 4299 | 3681 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96 | 97 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
| | | | | |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎,病原未特指J18 | | 3165.03 | 4204.28 |
2 | 单胎顺产O80 | | 4695.89 | 4203.18 |
3 | 慢性缺血性心脏病I25 | | 4967.26 | 7955.36 |
4 | 急性支气管炎J25 | | 1703.78 | 1898.67 |
5 | 以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染,B08 | | 1211.04 | 1321.42 |
6 | 经剖宫产术的单胎分娩O82 | | 5809.64 | 6843.13 |
7 | 胆石症K80 | | 8524.27 | 8431.46 |
8 | 急性上呼吸道感染J06 | | 1096.36 | 1478.09 |
9 | 脑梗死I63 | | 4996.34 | 5591.53 |
10 | 急性阑尾炎K35 | | 2446.49 | 3489.42 |
11 | 慢性支气管炎J42 | | 2903.36 | 3535.61 |
12 | 急性扁桃体炎J03 | | 1190.18 | 1451.67 |
13 | 急性细支气管炎J21 | | 2006.74 | 2623.01 |
14 | 慢性阻塞性肺病J44 | | 3523.58 | 3913.31 |
15 | 胆囊炎K81 | | 3469.04 | 5747.66 |
16 | 腹股沟疝K40 | | 4369.12 | 4327.11 |
17 | 细菌性肺炎J15 | | 3923.85 | 2153.35 |
18 | 前庭功能疾患H81 | | 2705.78 | 3078.42 |
19 | 颅内损伤S06 | | 8854.63 | 9731.16 |
20 | 小腿(包括踝)骨折S82 | | 15440.87 | 20308.63 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 股骨粗隆骨折S72.101(骨科) | | 12030.71 | 11136.31 |
2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎K80.101(普外科) | | 5405.74 | 5747.66 |
3 | 剖宫产D82.800(妇产科) | | 5809.64 | 6843.13 |
4 | 脑出血I61.900(神经内科) | | 17933.08 | 9104.06 |
5 | 消化道出血K92.207(消化内科) | | 3450.92 | 4785.29 |