安徽省医疗服务信息社会公开内容(2024年第2季度)
来源:本站原创 2024/7/10 17:31:54 作者:admin 浏览次数:1185次
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | | |
省 级 | | |
市 级 | 消化内科 | 消化内科 |
院 级 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 |
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 |
1.3 床医比 | 2.53:1 | 2.53:1 |
1.4 床护比 | 1.86:1 | 1.86:1 |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 279.25 | 271.48 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4997.68 | 4923.77 |
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 80.98 | 77.47 |
城乡居民 | 59.04 | 59.37 |
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.7 | 98 |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 99.3 | 98.5 |
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97.3 | 96.5 |
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 39.9 | 40.0 |
3.5 门诊输液率(%) | 4.69 | 6.06 |
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0.04 |
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.04 | 0.04 |
3.8 出院患者手术占比(%) | 28.8 | 28.02 |
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.01 | 0.02 |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 15 | 15 |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 12 | 15 |
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.8 | 1.8 |
三级手术 | 2.6 | 2.8 |
四级手术 | 2.3 | 2.4 |
4.4 病床使用率(%) | 89.1 | 92.7 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.0 | 8.0 |
4.6 门诊人次 | 68601 | 69733 |
4.7 出院人次 | 4437 | 4970 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.8 | 96 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎,病原未特指J18 | | 2806.08 | 3293.55 |
2 | 单胎顺产O80 | | 4309.94 | 4501.05 |
3 | 慢性缺血性心脏病I25 | | 6125.21 | 6251.10 |
4 | 急性支气管炎J25 | | 1754.00 | 1560.01 |
5 | 以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染,B08 | | 1278.20 | 1160.12 |
6 | 经剖宫产术的单胎分娩O82 | | 5946.12 | 7216.77 |
7 | 胆石症K80 | | 5408.91 | 4801.62 |
8 | 急性上呼吸道感染J06 | | 1203.76 | 1100.02 |
9 | 脑梗死I63 | | 7331.80 | 8905.31 |
10 | 急性阑尾炎K35 | | 3446.22 | 3805.06 |
11 | 慢性支气管炎J42 | | 3246.10 | 2993.24 |
12 | 急性扁桃体炎J03 | | 1303.26 | 1232.06 |
13 | 急性细支气管炎J21 | | 2103.08 | 2063.05 |
14 | 慢性阻塞性肺病J44 | | 3801.26 | 3702.08 |
15 | 胆囊炎K81 | | 2878.35 | 3022.03 |
16 | 腹股沟疝K40 | | 3909.15 | 3423.02 |
17 | 细菌性肺炎J15 | | 2407.53 | 11604.18 |
18 | 前庭功能疾患H81 | | 2623.03 | 2262.16 |
19 | 颅内损伤S06 | | 6952.22 | 7873.08 |
20 | 小腿(包括踝)骨折S82 | | 10178.23 | 11016.46 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 股骨粗隆骨折S72.101(骨科) | | 9237.20 | 9563.06 |
2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎K80.101(普外科) | | 4958.59 | 3080.36 |
3 | 剖宫产D82.800(妇产科) | | 5946.12 | 5621.23 |
4 | 脑出血I61.900(神经内科) | | 9436.99 | 12015.45 |
5 | 消化道出血K92.207(消化内科) | | 4881.02 | 5166.41 |