护理招聘理论测试成绩公示 | ||
序号 | 准考证号 | 得分 |
1 | 2025090501 | 47 |
2 | 2025090502 | 弃考 |
3 | 2025090503 | 85 |
4 | 2025090504 | 81 |
5 | 2025090505 | 57 |
6 | 2025090506 | 62.5 |
7 | 2025090507 | 弃考 |
8 | 2025090508 | 60 |
9 | 2025090509 | 弃考 |
10 | 2025090510 | 80 |
11 | 2025090511 | 67 |
12 | 2025090512 | 弃考 |
13 | 2025090513 | 78 |
入围技能测试人员名单 | ||
2025090503 | ||
2025090504 | ||
2025090506 | ||
2025090508 | ||
2025090510 | ||
2025090511 | ||
2025090513 | ||
绩溪县人民医院
2025-9-5