2025.9.5护理专业技能测试成绩级综合成绩公示
作者:
来源:
发布时间:
2025-09-05 17:45:29
护理专业技能测试成绩公示 |
序号 | 准考证号 | 得分 |
1 | 2025090503 | 75.67 |
2 | 2025090504 | 75 |
3 | 2025090506 | 66.33 |
4 | 2025090508 | 70.67 |
5 | 2025090510 | 75.67 |
6 | 2025090511 | 63.33 |
7 | 2025090513 | 77.67 |
护理招聘综合成绩公示 |
准考证号 | 综合成绩 | 备注 |
2025090503 | 81.27 |
|
2025090504 | 78.6 |
|
2025090508 | 64.27 |
|
2025090510 | 78.27 |
|
2025090513 | 77.87 |
|
绩溪县人民医院
2025年9月5日