安徽省医疗服务信息社会公开内容 (2024年第四季度)
来源:本站原创 2025/1/13 16:46:27 作者:admin 浏览次数:219次
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | | |
省 级 | | |
市 级 | 消化内科 | 消化内科 |
院 级 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 | 普外科、妇产科、神经内科、骨科 |
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 |
1.3 床医比 | 2.53:1 | 2.53:1 |
1.4 床护比 | 1.86:1 | 1.86:1 |
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 292.09 | 290.77 |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5331.42 | 5533.71 |
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 84.77 | 78.40 |
城乡居民 | 59.84 | 60.72 |
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.7 | 98.7 |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 98.9 | 98.55 |
3.3 急诊抢救成功率(%) | 97.2 | 97.2 |
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 38.35 | 38.84 |
3.5 门诊输液率(%) | 4.34 | 4.86 |
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.02 | 0.05 |
3.8 出院患者手术占比(%) | 40.67 | 38.26 |
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 |
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 16 | 16 |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 13 | 13 |
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 1.8 | 2.0 |
三级手术 | 2.9 | 2.6 |
四级手术 | 2.4 | 3.2 |
4.4 病床使用率(%) | 76.3 | 78.7 |
4.5 出院者平均住院日(天) | 8.0 | 8.0 |
4.6 门诊人次 | 66548 | 64805 |
4.7 出院人次 | 4258 | 4054 |
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.5 | 97.2 |
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
| | | | | |
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 肺炎,病原未特指J18 | | 2274.25 | 1930.47 |
2 | 单胎顺产O80 | | 4822.88 | 4849.18 |
3 | 慢性缺血性心脏病I25 | | 6203.83 | 7444.34 |
4 | 急性支气管炎J20 | | 2097.88 | 1702.26 |
5 | 以皮肤和粘膜损害为特征的病毒性感染,B08 | | 0 | 1134.94 |
6 | 经剖宫产术的单胎分娩O82 | | 6047.89 | 6003.48 |
7 | 胆石症K80 | | 5198.39 | 5400.89 |
8 | 急性上呼吸道感染J06 | | 1308.35 | 1350.17 |
9 | 脑梗死I63 | | 7366.93 | 5707.13 |
10 | 急性阑尾炎K35 | | 4340.51 | 3892.44 |
11 | 慢性支气管炎J42 | | 2791.44 | 3004.39 |
12 | 急性扁桃体炎J03 | | 1376.55 | 1281.17 |
13 | 急性细支气管炎J21 | | 1810.17 | 2566.6 |
14 | 慢性阻塞性肺病J44 | | 3668.64 | 3341.15 |
15 | 胆囊炎K81 | | 3286.34 | 3219.65 |
16 | 腹股沟疝K40 | | 4353.93 | 4314.52 |
17 | 细菌性肺炎J15 | | 2748.26 | 3685.93 |
18 | 前庭功能疾患H81 | | 2357.10 | 2412.01 |
19 | 颅内损伤S06 | | 10957.86 | 18423.33 |
20 | 小腿(包括踝)骨折S82 | | 9256.08 | 10659.75 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 股骨粗隆骨折S72.101(骨科) | | 9317.62 | 12594.28 |
2 | 胆囊结石伴慢性胆囊炎K80.101(普外科) | | 5866.70 | 5819.71 |
3 | 剖宫产D82.800(妇产科) | | 6095.46 | 5802.71 |
4 | 脑出血I61.900(神经内科) | | 12948.96 | 7538.09 |
5 | 消化道出血K92.207(消化内科) | | 4979.84 | 4760.37 |